Gruusia 2018

Motomatk on see, kui laed mootorrtta varustust täis ja lähed ümbermaailmareisile. Või siis Võrusse. Kui plaanid motomatka ja otsid infot või kaaslast. Just tulid pikemalt tripilt ja soovid oma ägedast matkast mootorratta sadulas muljeid jagada.

Moderaator: Moded


Erci
Postitusi: 750
Liitunud: 18 Mai 2004, 06:05
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Asukoht: Tartu
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 31 korda

Re: Gruusia 2018

Lugemata postitus Postitas Erci »

vurduu kirjutas:

Stardin 14.07 Gruusiasse,aga lähen läbi Ukraina.Laevaga Odessast Bathumisse.Täpsem stardiaeg selgub,kui laevakompanii suvatseb juulikuu graafiku üles panna.

Kui see graafik tuleb jaga siia ka palun link.

Tänan

Erki



___________________________

vurduu
Postitusi: 22
Liitunud: 15 Apr 2013, 22:23
Tänatud: 2 korda

Re: Gruusia 2018

Lugemata postitus Postitas vurduu »

Hoi. To Erci.

Spoiler

РасписаниеГрузовые тарифыПассажирские
Порт отправления Дата отправления Порт назначения Дата прихода Судно
Батуми 07.06.2018 20:00 Черноморск 09.06.2018 14:00 Грейфcвальд
Черноморск 07.06.2018 00:30 Батуми 09.06.2018 06:00 Каунас Сивейс
Батуми 10.06.2018 17:00 Черноморск 12.06.2018 14:00 Каунас Сивейс
Черноморск 10.06.2018 23:59 Батуми 13.06.2018 06:00 Грейфcвальд
Черноморск 13.06.2018 23:59 Батуми 16.06.2018 06:00 Каунас Сивейс
Батуми 14.06.2018 17:00 Черноморск 16.06.2018 14:00 Грейфcвальд
Батуми 17.06.2018 14:00 Черноморск 19.06.2018 11:00 Каунас Сивейс
Черноморск 17.06.2018 23:59 Батуми 20.06.2018 06:00 Грейфcвальд
Черноморск 20.06.2018 23:59 Батуми 23.06.2018 06:00 Вильнюс Сивейс
Батуми 21.06.2018 17:00 Черноморск 23.06.2018 07:00 Грейфcвальд
Батуми 24.06.2018 15:00 Черноморск 26.06.2018 07:00 Вильнюс Сивейс
Черноморск 24.06.2018 23:59 Батуми 27.06.2018 06:00 Каунас Сивейс
Черноморск 27.06.2018 23:59 Батуми 30.06.2018 08:00 Грейфcвальд
Батуми 28.06.2018 11:00 Черноморск 30.06.2018 06:00 Каунас Сивейс
Черноморск 01.07.2018 20:00 Батуми 03.07.2018 22:00 Вильнюс Сивейс
Батуми 01.07.2018 14:00 Черноморск 03.07.2018 06:00 Грейфcвальд
Батуми 04.07.2018 18:00 Черноморск 06.07.2018 18:00 Вильнюс Сивейс
Черноморск 06.07.2018 23:59 Батуми 08.07.2018 14:00 Грейфcвальд
Батуми 09.07.2018 02:00 Черноморск 10.07.2018 16:00 Грейфcвальд
Черноморск 10.07.2018 20:00 Батуми 12.07.2018 11:00 Вильнюс Сивейс
Батуми 12.07.2018 23:59 Черноморск 14.07.2018 16:00 Вильнюс Сивейс
Черноморск 14.07.2018 06:00 Батуми 15.07.2018 18:00 Грейфcвальд
Батуми 16.07.2018 07:00 Черноморск 17.07.2018 22:00 Грейфcвальд
Черноморск 18.07.2018 18:00 Батуми 20.07.2018 09:00 Вильнюс Сивейс
Батуми 20.07.2018 23:00 Черноморск 22.07.2018 16:00 Вильнюс Сивейс
Черноморск 23.07.2018 06:00 Батуми 24.07.2018 23:00 Вильнюс Сивейс
Черноморск 24.07.2018 18:00 Батуми 26.07.2018 09:00 Грейфcвальд
Батуми 25.07.2018 15:00 Черноморск 27.07.2018 06:00 Вильнюс Сивейс
Батуми 26.07.2018 21:00 Черноморск 28.07.2018 11:00 Грейфcвальд
Черноморск 27.07.2018 18:00 Батуми 29.07.2018 09:00 Вильнюс Сивейс
Батуми 29.07.2018 21:00 Черноморск 31.07.2018 11:00 Вильнюс Сивейс
Ориентировочное расписание движения паромов Укрферри
Даты/время отходов и приходов судов могут быть изменены по причинам, не зависящим от морского перевозчика, в том числе: занятости причала в порту, погодных условий, длительной работы таможенных, пограничных и других властей в портах, а также по другим не зависящим от морского перевозчика причинам. Даты/время отправления и прихода судна могут быть изменены как до начала рейса, так и в течение рейса.

Ukrferry Shpping company
Расписание
Черноморск - Поти/Батуми
Убрать блокизадать вопрос
Услуга
ОН-ЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ

Запрос cтоимости
Запрос стоимости на перевозку ж/д вагонов Запрос стоимости на перевозку контейнеров
ж/д вагоны контейнеры
Запрос стоимости на перевозку грузовых ТИР Запрос стоимости на перевозку легковых автомобилей и мотоциклов
ТИРы легковые а/м
Запрос стоимости на перевозку пассажиров Запрос стоимости на перевозку разных палубных грузов
пассажиры другие грузы
CrewManager
CrewManager программа для крюинговых агенств

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на сайт http://www.ukrferry.com
Все права защищены ООО «Судоходная компания «Укрферри»

https://www.ukrferry.com/vessels/schedu ... oti-batumi

Kasutaja avatar

akvanaut
Postitusi: 161
Liitunud: 04 Jaan 2014, 02:38
Tsikkel: Tenere700, wr450f,V-strom,Jawa
Asukoht: Pildiküla
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 48 korda
Kontakt:

Re: Gruusia 2018

Lugemata postitus Postitas akvanaut »

Käisin täna Omalos. Jalamilt minek võttis aega veidi üle 5 tunni koos pildistamiste, Abano passi mäe otsa ronimise ja ühe jõe ületamiskõlbulikuks kohendamisega, tagasi tulin alla 3 tunni.

Vasta

Liitu vestlusega

Vestluses osalemiseks pead sa olema motokommuuni liige

Avan konto

Pole veel liige? Pole probleemi, registreeru ja liitu.
Liikmena saad sa ise postitada ja vastata teisetel või tellida endale teavitusi vestluse edenemise kohta.
Kõik siin on tasuta ja võtab vaid minuti. Kohtusi sellega ei kaasne.

Registreeru

Logi sisse

Mine “Motomatkamine”