Asmer ja F1


Teema algataja
piloot
Postitusi: 2130
Liitunud: 10 Sept 2005, 19:18
Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
Asukoht: Rakvere

Lugemata postitus Postitas piloot »

Hoian selle mehe tegemistel ikka silma peal:
Valencia 22.01.2008 16:48

  1. F. Massa Ferrari F2008 1:12.182 70
  2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:12.721 +0.539 71
  3. N. Rosberg Williams FW30 1:12.838 +0.656 45
  4. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:13.026 +0.844 73
  5. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:13.163 +0.981 86
  6. F. Alonso Renault R28 1:13.315 +1.133 54 pit
  7. K. Nakajima Williams FW29B 1:13.473 +1.291 49
  8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:13.627 +1.445 64
  9. M. Asmer BMW Sauber F1.07B 1:13.669 +1.487 23
  10. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:13.675 +1.493 54
  11. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:13.779 +1.597 52
  12. D. Coulthard Red Bull Racing RB3 1:13.944 +1.762 44
  13. T. Glock Toyota TF108 1:14.140 +1.958 48
  14. J. Trulli Toyota TF108 1:14.286 +2.104 51
  15. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:15.244 +3.062 48 pit
  16. A. Wurz Honda RA107 1:15.440 +3.258 36
    Muidugi, kes milliste seadete ja kaaluga rajal oli ei tea aga mölalõug Coulthardi ei kanna isegi Red Bulli tiivad :wink: Möödunud nädalal oli selle mehe suust kuulda parajat hala, et noored jalus koperdama hakkavad... :wink:
Pilt
Suzu GSF 600S - Totaalne banditism! Fazer 1000, KTM LC4 620 SC, Varadero 1000, XR650R, WR250F, Husaberg FE 570+explorer snow kit
citius,altius,coitus!

Liitu vestlusega

Vestluses osalemiseks pead sa olema motokommuuni liige

Avan konto

Pole veel liige? Pole probleemi, registreeru ja liitu.
Liikmena saad sa ise postitada ja vastata teisetel või tellida endale teavitusi vestluse edenemise kohta.
Kõik siin on tasuta ja võtab vaid minuti. Kohtusi sellega ei kaasne.

Registreeru

Logi sisse

Mine “Ajaviiteks...”